| Power Consumption | 90W Max. |
|---|---|
| Temperature Range | 200°C to 420°C |
| Temperature Stability | ± 2°C |
| Tip to Ground Resistance | ≤ 2 Ω |
| Tip Leaking Voltage | ≤ 2mV |
| Feeding Speed / second | Approx. 2.7mm ~ 27mm |
| Feeding Interval Time | 0 ~ 2.7sec. |
| Feeding Volume | 0 ~ 150mm |
| Backing Time | 0 ~ 0.9s for 0 ~ 25mm |
| Suitable Wire Diameter | 0.5mm ~ 1.6mm |
| Power Consumption | 110W |
|---|---|
| Temperature Range | 200°C to 500°C |
| Temperature Rising | 8 second from 250°C to 350°C |
| Power Input | AC 85 V to 260V (50/60Hz) |
| Temperature Stability | +/- 2°C |
| Tip to Ground Resistance | < 2 ohms |
| Tip to Ground Potential | < 2m V |
| Power Consumption | 150W |
|---|---|
| Temperature Range | 50°C ~ 600°C |
| Temperature Rising Time | 10 seconds ( 25°C to 350°C ) |
| Temperature Recovery Speed | 1 second |
| Power Input | AC 220V |
| Temperature Stability | ±2°C |
| Tip to Ground Resistance | < 2Ω |
| Tip to Ground Potential | < 2mV |



