| Temperature Range | 50°C ~500°C |
|---|---|
| Temperature Stability ( No Load ) | ± 2°C |
| Power Consumption | 120W |
| Time of Temperature Rising | 5 Sec ( 20°C to 350°C ) |
| Tip to Ground Resistance | < 2 Ω |
| Tip to Ground Potential | < 2mV |
| Display Mode | Digital |
| Temperature Range | 200°C ~ 480°C |
|---|---|
| Tip to Ground Resistance | < 2 Ω |
| Tip to Ground Potential | < 2mV |
| Power Consumption | 50W |
| Output Voltage | AC 24V |
| Power Consumption | 10W |
|---|---|
| Solder Feeding Time | 0 ~ 9s (Auto mode) |
| Solder Feeding Speed | 2.7mm ~ 27mm per sec. |
| Solder Feeding Voloume | 0 ~ 150mm |
| Solder Interval Time | 0 ~ 2.7s |
| Usable Solder Diameter | 0.5mm ~ 1.6mm |
| Usable Solder Weight | 1kg roll bobbin |



