| Power Consumption | 150W |
|---|---|
| Temperature Range | 50°C ~ 600°C |
| Temperature Rising Time | 10 seconds ( 25°C to 350°C ) |
| Temperature Recovery Speed | 1 second |
| Power Input | AC 220V |
| Temperature Stability | ±2°C |
| Tip to Ground Resistance | < 2Ω |
| Tip to Ground Potential | < 2mV |
| Power Consumption | 10W |
|---|---|
| Solder Feeding Time | 0 ~ 9s (Auto mode) |
| Solder Feeding Speed | 2.7mm ~ 27mm per sec. |
| Solder Feeding Voloume | 0 ~ 150mm |
| Solder Interval Time | 0 ~ 2.7s |
| Usable Solder Diameter | 0.5mm ~ 1.6mm |
| Usable Solder Weight | 1kg roll bobbin |
| Temperature Range | 200°C ~ 480°C |
|---|---|
| Temperature Stability ( No Load ) | ± 1°C |
| Power Consumption | 60W |
| Tip to Ground Resistance | < 2 Ω |
| Tip to Ground Potential | < 2mV |
| Heating Mode | Ceramic Heater |
| Housing Surface Impedance | 106 ~ 109 Ω Anti-Electrostatic |
| Display Mode | Analog – Hunter 969 & Digital – Hunter 967 |



